|
||||
| Jméno a příjmení: | Luboš Karadžov | |||
| Narozen: | 28.4.1971 | |||
| Číslo dresu: | 4 | |||
| Sezóna: | Góly | Zápasy | Body | |
| 08/09 | 5 | 13 | 11 | |
| 09/10 | 3 | 8 | 7 | |
| Znamení: | Býk |
| Post: | Obránce – náhradník |
| Výška/váha: | 189/95 |
| Přezdívka: | - |
| Oblíbené jídlo: | Musaka |
| Nápoj: | Pivo |
| Barva: | - |
| Muzika: | Dobrá |
| Futsalový začátek: | 20. století |
| Největší úspěch: | Divize |
| Futsalový sen: | Splněn! |
